令和6年度貸借対照表
令和7年3月31日現在
(単位:円)
| 特別会計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 合計 | 一般会計 | 学校薬剤師会会計 | 会館建設会計 | 収益事業会計 |
| Ⅰ.資産の部 | |||||
| 1.流動資産 | 392,174,784 | 268,296,147 | 11,093,069 | 82,117,119 | 30,668,449 |
| 2.固定資産 | 96,538,864 | 62,235,875 | 782,196 | 33,520,793 | |
| 資産合計 | 488,713,648 | 330,532,022 | 11,875,265 | 82,117,119 | 64,189,242 |
| Ⅱ.負債の部 | |||||
| 1.流動負債 | 16,291,163 | 5,069,437 | 5,101,372 | 6,120,354 | |
| 2.固定負債 | 30,499,396 | 30,499,396 | |||
| 負債合計 | 46,790,559 | 5,069,437 | 5,101,372 | 0 | 36,619,750 |
| Ⅲ.正味財産の部 | |||||
| Ⅰ.指定正味財産 | |||||
| 2.一般正味財産 | 441,923,089 | 325,462,585 | 6,773,893 | 82,117,119 | 27,569,492 |
| 正味財産合計 | 441,923,089 | 325,462,585 | 6,773,893 | 82,117,119 | 27,569,492 |
| 負債及び正味財産合計 | 488,713,648 | 330,532,022 | 11,875,265 | 82,117,119 | 64,189,242 |
